CD Mirandés
Fecha del Evento: 27/09/2026 16:00
GENERAL
1era RFEF - J5
Unionistas de Salamanca CF
CD Mirandés vs Unionistas de Salamanca CF
Rango de precios: desde 8,00 € hasta 90,00 €
| Zona | ADULTO | INFANTIL | CHIQUI | |
| Tribuna Central | 35€ | 12 | 8 | |
| Tribuna Media (Norte y Sur) | 30€ | 12 | 8 | |
| Tribuna Lateral (Norte y Sur) | 25€ | 12 | 8 | |
| General Central (Alta y Baja) | 25€ | 12€ | 8€ | |
| General Lateral (Norte y Sur, Alta y Baja) | 20€ | 12€ | 8€ | |
| Tribuna Norte — Sec 1, 2 y 3 | -€ | — | — | |
| VIP Oro (Norte y Sur) | 90€ | |||
| VIP Plata (Norte y Sur) | 90€ | |||
| VIP Bronce (Norte y Sur) | 90€ | |||
| No disponible — Palco, Antepalco y Tribuna Sur | ||||
ADULTO: + 16 años
INFANTIL: de 8 – 15 años
CHIQUI: de 0 – 7 años
Las tarifas infantil y chiqui están disponibles únicamente en las zonas General.
En Tribuna y Tribuna Norte la entrada es de precio único.
Las zonas VIP tienen precio único de asiento VIP.


